再生可能エネルギー 事業実績
ジプチ共和国(東アフリカ)
ベトナム社会主義共和国
その他
【再生可能エネルギー事業】富士見1号発電所
太陽光発電 富士見1号発電所
所在地 | 長野県諏訪郡富士見町地内 |
施設名 | 富士見1号発電所 |
発電事業者 | プロスペックホールディングス株式会社 |
発電規模 | 5.0MW |
事業内容 | 事業アレンジメント業務 |
【再生可能エネルギー事業】石川第八発電所
太陽光発電 石川第八発電所
所在地 | 石川県羽咋郡宝達志水町免田北川尻地内 |
施設名 | 石川第八発電所 |
発電事業者 | 合同会社石川第八発電所 |
発電規模 | 17.0MW |
事業内容 | 事業アレンジメント業務 |
【再生可能エネルギー事業】敷浪1号発電所
太陽光発電 敷浪1号発電所
所在地 | 石川県羽咋郡宝達志水町敷浪五地内 |
施設名 | 敷浪1号発電所 |
発電事業者 | プロスペックホールディングス株式会社 |
発電規模 | 2.0MW |
事業内容 | 事業アレンジメント業務 |
【再生可能エネルギー事業】かほく1号発電所
太陽光発電 かほく1号発電所
所在地 | 石川県かほく市二ッ屋中沼地内 |
施設名 | かほく1号発電所 |
発電事業者 | プロスペックホールディングス株式会社 |
発電規模 | 2.0MW |
事業内容 | 事業アレンジメント業務 |
【再生可能エネルギー事業】石川2号発電所
太陽光発電 石川2号発電所
所在地 | 石川県金沢市大場町地内 |
施設名 | 石川2号発電所 |
発電事業者 | プロスペックホールディングス株式会社 |
発電規模 | 0.5MW |
事業内容 | 事業アレンジメント業務 |
【再生可能エネルギー事業】石川1号発電所
太陽光発電 石川1号発電所
所在地 | 石川県河北郡内灘町字西荒屋地内 |
施設名 | 石川1号発電所 |
発電事業者 | スカイパワー合同会社 |
発電規模 | 2.0MW |
事業内容 | 事業アレンジメント業務 |
【再生可能エネルギー事業】福井1号発電所
太陽光発電 福井1号発電所
所在地 | 福井県福井市引目町地内 |
施設名 | 福井1号発電所 |
発電事業者 | 福井引目合同会社 |
発電規模 | 1.7MW |
事業内容 | 事業アレンジメント業務 |
« Older Entries