再生可能エネルギー
2022年8月実績更新
再生可能エネルギー事業(太陽光発電事業)
40円/kwサイト
所在地名称 | 発電規模 | 業務概要 |
---|---|---|
石川県河北郡内灘町西荒屋 | 2,000.00kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県宝達志水町免田 | 16,000.00kw | 事業アレンジメント業務 |
36円kwサイト
所在地名称 | 発電規模 | 業務概要 |
---|---|---|
福島県白河郡西郷村 | 15.372.00kw | 事業アレンジメント業務 |
福井県敦賀市沓見 | 250.00kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県金沢市大場町 | 500.00kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県金沢市東長江A | 2,406.00kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県金沢市東長江B | 2,370.00kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県かほく市中沼・二ツ屋 | 1,904.52kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県宝達志水町敷浪1号 | 2,201.88kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県中能登町花見月1号 | 13,957.87kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県中能登町花見月2号 | 1,742.16kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県中能登町花見月3号 | 1,551.84kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県能登町明野 | 1,590.00kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県能都町合麓 | 2,400.00kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県穴水町波志借 | 16,440.60kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県加賀市福田町 | 2,000.00kw | 事業アレンジメント業務 |
富山県新川郡上市町 | 1,360.00kw | 事業アレンジメント業務 |
富山県高岡市五十里 | 3,000.00kw | 事業アレンジメント業務 |
福井県菖蒲谷町 | 6,000.00kw | 事業アレンジメント業務 |
長野県諏訪郡富士見町 | 5,000.00kw | 事業アレンジメント業務 |
千葉県香取郡神崎町 | 2,000.00kw | 事業アレンジメント業務 |
茨城県・栃木県 | 25,000.00kw | 16サイト(事業コーディネーター業務) |
石川県かほく市上田名 | 50kw×9サイト | 事業アレンジメント業務 |
石川県内灘町西荒屋 | 50kw×9サイト | 事業アレンジメント業務 |
福井県敦賀市沓見 | 50kw×5サイト | 事業アレンジメント業務 |
札幌市西区平和 | 50kw×40サイト | 事業アレンジメント業務 |
32円/kwサイト
所在地名称 | 発電規模 | 業務概要 |
---|---|---|
石川県宝達志水町敷浪2号 | 2,000.00kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県宝達志水町敷浪3号 | 16,000.00kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県宝達志水町敷浪4号 | 1,336.20kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県志賀町矢蔵谷B | 2,184.00kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県志賀町西海千ノ浦 | 2,250.00kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県門前町剣地 | 2,360.00kw | 事業アレンジメント業務 |
富山県富山市水橋開発 | 4,662.84kw | 事業アレンジメント業務 |
富山県富山市大川寺 | 1,850.00kw | 事業アレンジメント業務 |
富山県小矢部市島 | 1,376.16kw | 事業アレンジメント業務 |
富山県小矢部市桜町 | 2,140.32kw | 事業アレンジメント業務 |
福井県敦賀市手A | 2,247.24kw | 事業アレンジメント業務 |
福井県敦賀市手B | 951.60kw | 事業アレンジメント業務 |
福井県福井市引目 | 1,472.69kw | 事業アレンジメント業務 |
再生可能エネルギー事業(メタン発酵型バイオガス発電所)
40円kw
所在地名称 | 発電規模 | 業務概要 | 備考 |
---|---|---|---|
福岡県宗像市河東 | 1,650kw | 開発総合アレンジメント業務 | (家畜糞尿+食品残渣)2022年8月現在検討中 |
岡山県笠岡市カブト東町 | 1,200kw | 事業アレンジメント業務 | (家畜糞尿100%)事業企画提案終了 |
宮城県黒川郡大郷町 | 500kw | 開発総合アレンジメント業務 | (食品残渣100%)2022年8月現在事業企画提案終了 |
再生可能エネルギー事業(バイオマス発電所)
24円kw
所在地名称 | 発電規模 | 業務概要 | 備考 |
---|---|---|---|
福井県福井市波寄地区 | 9,800kw×4基 | 総合事業アレンジメント業務 | (木質系燃焼材100%)2022年8月現在事業企画提案終了 |
埼玉県松山市 | 2,000kw | 事業アレンジメント業務 | (木質系燃焼材100%)2022年8月現在工事施工中 |
再生可能エネルギー事業(大型風力発電)
24円kw
所在地名称 | 発電規模 | 業務概要 |
---|---|---|
富山県下新川郡朝日町 | 23円/Kw 2,200kw×4基 | 風力発電所事業アレンジメント業務&コンサルタント業務 |
青森県・北海道小型風力発電所 | 55円/Kw 19.8kw×30基 | 事業アレンジメント&ファイナンスアレンジメント業務 |
合計追加発電量 67,821KW
既存施設との合計 205535.45Kwとなります。(205MEGW)
再生可能エネルギー事業(燃料材調達製造開発事業)
所在地名称 | 業務概要 |
---|---|
ベトナム社会主義共和国 | 木質系燃焼材調達事業(アカシア材100%) MOU締結済み年間300,000トン調達事業 木質系ペレットの輸入調達事業・総合調達販売事業 |
富山県富山市八尾町 | 食品廃棄物活用製造事業(キノコ使用済み培地)燃焼系ペレット製造事業 開発事業アレンジメント業務 |
熊本県山鹿市地内 | 家畜糞尿活用燃焼材製造事業(家畜糞尿+廃馬油)燃焼系ペレット製造事業 事業アレンジメント業務 |
再生可能エネルギー 海外事業(燃料材調達製造開発事業)
ジプチ共和国(東アフリカ) | 再生可能エネルギー供給アレンジメント事業 供給規模:500MEGW(500,000Kw) ジプチ共和国との直接MOU締結済み エネルギー種別:地熱発電/風力発電/太陽光発電/バイオガス発電 |
ベトナム社会主義共和国 | 再生可能エネルギー燃焼材製造指導及び調達事業 製造調達量:300,000トン/年間 現地法人とのMOU&ROI締結済 供給規模:500MEGW(500,000Kw) 原料の種別:木質系アカシア材100% |
その他 | メタン発酵型バイオガス発電所並びに熱エネルギー活用提案 ジプチ独立40周年記念式典にてプレゼンテーション キャッサバ活用事業 日本国ODA活用事業の併設事業としてプレゼンテーション |