再生可能エネルギー 事業実績
【再生可能エネルギー事業】高岡1号・高岡2号発電所
太陽光発電 高岡1号・高岡2号発電所
所在地 | 富山県高岡市五十里地内 |
施設名 | 高岡1号・高岡2号発電所 |
発電事業者 | スカイパワー合同会社 |
発電規模 | 1.5MW/1.5MW 3.0MW |
事業内容 | 事業アレンジメント業務 |
【再生可能エネルギー事業】中新川上市1号発電所
太陽光発電 中新川上市1号発電所
所在地 | 富山県中新川郡上市町地内 |
施設名 | 中新川上市1号発電所 |
発電事業者 | ファーストソーラージャパン・プロジェクト2GK |
発電規模 | 1.4MW |
事業内容 | 事業アレンジメント業務 |
【再生可能エネルギー事業】能登町明野1号発電所
太陽光発電 能登町明野1号発電所
所在地 | 石川県鳳至郡能登町明野地内 |
施設名 | 能登町明野1号発電所 |
発電事業者 | ファーストソーラージャパン・プロジェクト2GK |
発電規模 | 1.9MW |
事業内容 | 事業アレンジメント業務 |
Newer Entries »